请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
英冠主场积分榜~~~英冠主场积分榜最新排名_比分直播_篮球意甲

英冠主场积分榜~~~英冠主场积分榜最新排名

2024-09-02 15:21:37 比分直播 蹇德水

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英冠主场积分榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英冠主场积分榜的解答,让我们一起看看吧。

英冠升降规则?

      由于英超转播费各队分成惊人,因此能够打入英超是每一只英冠球队的梦想。那么每个赛季英冠升入英超名额是怎么定的呢?

       每年英冠联赛结束后,积分榜前2直接升级到英超联赛,积分榜第三名到第六名参加一组半决赛,胜者之间再进行两回合的主场淘汰赛,最终获胜的队伍获得最后一个升级英超的资格。

       降级方面就比较简单,每年英冠联赛结束后,积分榜倒数前三的队伍将直接降级到英甲赛场中(英格兰第三级别联赛)。顶替英冠降级的球队将是三支来自英甲升级成功的队伍。

英冠2021-22赛季积分榜?

2021-2022赛季英冠积分榜

  球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90

2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88

3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82

4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80

5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75

6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75

7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70

8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69

9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69

10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67

11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66

12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64

13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64

14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62

15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61

16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60

17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55

18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53

19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51

20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47

21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41

22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37

23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34

24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30

注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。

英冠排名积分榜2021?

英冠联赛积分榜排行榜首位置是这支英超的降班马诺维奇,诺维奇在英冠联赛的表现还算不错的,诺维奇在自己的主场接连战胜了英冠联赛的强敌巴恩斯利和利兹联,排行榜首位置,英冠联赛积分榜第二名则是英冠联赛的劲旅西布朗姆维奇,第三名是布莱克本。

英冠联赛积分榜排名榜?

2021-2022赛季英冠积分榜

  球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90

2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88

3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82

4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80

5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75

6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75

7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70

8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69

9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69

10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67

11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66

12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64

13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64

14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62

15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61

16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60

17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55

18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53

19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51

20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47

21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41

22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37

23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34

24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30

注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。

到此,以上就是小编对于英冠主场积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于英冠主场积分榜的4点解答对大家有用。