请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

阿曼足球联赛最终积分榜~~~阿曼足球联赛最终积分榜排名

2024-09-03 2:12:04 体彩足球 暨青柏

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于阿曼足球联赛最终积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍阿曼足球联赛最终积分榜的解答,让我们一起看看吧。

阿曼超级联赛最新积分榜?

2022-2023阿曼联积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 拿达 14 9 5 0 17 3 14 1.21 0.21 64% 36% 0% 32

2 艾尔斯塔卡 14 8 4 2 13 7 6 0.93 0.5 57% 29% 14% 28

3 苏维克 14 8 2 4 12 8 4 0.86 0.57 57% 14% 29% 26

4 沙尔 14 7 2 5 13 7 6 0.93 0.5 50% 14% 36% 23

5 席贝 14 5 7 2 14 8 6 1 0.57 36% 50% 14% 22

6 迪赫弗 14 6 4 4 15 12 3 1.07 0.86 43% 29% 29% 22

7 阿曼FC 14 5 6 3 10 9 1 0.71 0.64 36% 43% 21% 21

8 巴赫拉 14 6 3 5 14 12 2 1 0.86 43% 21% 36% 21

9 阿尔纳斯 14 3 7 4 13 14 -1 0.93 1 21% 50% 29% 16

10 玛斯纳亚 14 3 7 4 11 12 -1 0.79 0.86 21% 50% 29% 16

11 苏瑞 14 5 1 8 13 17 -4 0.93 1.21 36% 7% 57% 16

12 巴沙尔 14 2 2 10 11 23 -12 0.79 1.64 14% 14% 71% 8

13 塞拉莱 14 1 4 9 4 16 -12 0.29 1.14 7% 29% 64% 7

14 欧鲁巴 14 0 6 8 8 20 -12

阿曼甲级联赛积分榜?

2022-2023阿曼联积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 拿达 14 9 5 0 17 3 14 1.21 0.21 64% 36% 0% 32

2 艾尔斯塔卡 14 8 4 2 13 7 6 0.93 0.5 57% 29% 14% 28

3 苏维克 14 8 2 4 12 8 4 0.86 0.57 57% 14% 29% 26

2010世界杯资格赛--亚洲区20强积分榜?

第1组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 澳大利亚 3 2 1 0 4 0 4 7

2 卡塔尔 3 1 1 1 2 3 -1 4

3 中国 3 0 3 0 1 1 0 3

4 伊拉克 3 0 1 2 1 4 -3 1

第2组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴林 3 3 0 0 5 2 3 9

2 日本 3 2 0 1 7 2 5 6

3 阿曼 3 1 0 2 1 4 -3 3

4 泰国 3 0 0 3 3 8 -5 0

第3组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 3 1 2 0 6 2 4 5

2 朝鲜 3 1 2 0 1 0 1 5

3 约旦 3 1 1 1 4 3 1 4

4 土库曼斯坦 3 0 1 2 0 6 -6 1

第4组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 乌兹别克斯坦 3 3 0 0 11 3 8 9

2 沙特阿拉伯 3 2 0 1 6 4 2 6

3 新加坡 3 1 0 2 5 9 -4 3

4 黎巴嫩 3 0 0 3 1 7 -6 0

第5组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿联酋 3 1 2 0 3 1 2 5

2 叙利亚 3 1 2 0 2 1 1 5

3 伊朗 3 0 3 0 2 2 0 3

4 科威特 3 0 1 2 2 5 -3 1

到此,以上就是小编对于阿曼足球联赛最终积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于阿曼足球联赛最终积分榜的3点解答对大家有用。